সিএনজি স্টেশন প্রাকৃতিক গ্যাস পিস্টন কম্প্রেসার
প্রাকৃতিক গ্যাস কম্প্রেসার-রেফারেন্স ছবি
পিস্টন কম্প্রেসারএটি এক ধরনের পিস্টনের প্রত্যাবর্তী গতির কম্প্রেসার যা গ্যাসকে চাপযুক্ত করে এবং গ্যাস সরবরাহ করে। এটি প্রধানত ওয়ার্কিং চেম্বার, ট্রান্সমিশন পার্টস, বডি এবং সহায়ক অংশ নিয়ে গঠিত। ওয়ার্কিং চেম্বারটি সরাসরি গ্যাসকে সংকুচিত করতে ব্যবহৃত হয়, পিস্টন রডের দ্বারা চালিত হয়ে পিস্টনটি সিলিন্ডারের ভিতরে প্রত্যাবর্তী গতিতে চলে। পিস্টনের কারণে ওয়ার্কিং চেম্বারের উভয় পাশের আয়তন পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়। একদিকের আয়তন কমে যায় কারণ চাপ বৃদ্ধির ফলে গ্যাস ভালভের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়, অন্যদিকের আয়তন বেড়ে যায় কারণ বায়ুচাপ কমে যাওয়ার ফলে ভালভের মাধ্যমে গ্যাস শোষিত হয়।
আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস কম্প্রেসার রয়েছে, যেমন হাইড্রোজেন কম্প্রেসার, নাইট্রোজেন কম্প্রেসার, প্রাকৃতিক গ্যাস কম্প্রেসার, বায়োগ্যাস কম্প্রেসার, অ্যামোনিয়া কম্প্রেসার, এলপিজি কম্প্রেসার, সিএনজি কম্প্রেসার, মিশ্র গ্যাস কম্প্রেসার ইত্যাদি।
গ্যাস কম্প্রেসরের সুবিধাসমূহ:
১. উন্নত মানের উপাদান, স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য কার্যকারিতা
২. কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ও কম শব্দ
৩. সাইটে সহজে স্থাপন করা যায় এবং পরিচালনার জন্য ব্যবহারকারীর পাইপলাইন সিস্টেমের সাথে সংযোগ করা যায়।
৪. সুরক্ষা ফাংশনের জন্য অ্যালার্মের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা।
৫. উচ্চ চাপ এবং প্রবাহ
লুব্রিকেশনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:তেল দ্বারা পিচ্ছিলকরণ এবং তেলবিহীন পিচ্ছিলকরণ;
শীতলীকরণ পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:জল শীতলীকরণ এবং বায়ু শীতলীকরণ।
ইনস্টলেশনের প্রকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:স্থির, চলমান এবং স্কিড মাউন্টিং।
প্রকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত:V-টাইপ, W-টাইপ, D-টাইপ, Z-টাইপ
কোম্পানির শক্তি প্রদর্শন
প্রাকৃতিক গ্যাস কম্প্রেসার-প্যারামিটার টেবিল
| প্রাকৃতিক গ্যাস পিস্টন কম্প্রেসার প্যারামিটার সারণী | |||||
|
| মডেল | Mমিডিয়াম | প্রবাহ-হার(এনএম)3/h) | গ্রহণের চাপ(এমপিএ) | নিষ্কাশন চাপ (এমপিএ) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | কেসিং গ্যাস | 20 | ০.১ | ১.৮ |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | কেসিং গ্যাস | 40 | ০.১ | ১.৮ |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | কেসিং গ্যাস | 55 | ০.১ | ১.৮ |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | কেসিং গ্যাস | ১০০ | ০.১ | ১.৮ |
| 5 | ZW-0.2/3 | প্রাকৃতিক গ্যাস | 10 | স্বাভাবিক | ০.৩ |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | প্রাকৃতিক গ্যাস | 20 | ০.০৫ | ০.২ |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৫২০ | ৪.০ | ৬.০ |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৩০০ | ১.৮ | ১.৯ |
| 9 | ZW-0.5/3 | প্রাকৃতিক গ্যাস | 25 | স্বাভাবিক | ০.৩ |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ২০০ | ০.৬ | ১২.০ |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৩৫০~৫৩০ | ১.০~১.৬ | ৪.০ |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | প্রাকৃতিক গ্যাস | 90 | ০.২ | ২.৫ |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | প্রাকৃতিক গ্যাস | 35 | ০.০১২ | ০.০৫ |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | প্রাকৃতিক গ্যাস | 40 | স্বাভাবিক | ০.৫৭ |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ১২৫ | ০.২ | ২১.০ |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | প্রাকৃতিক গ্যাস | 80 | ০.০৮ | ০.৩ |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | প্রাকৃতিক গ্যাস | 85 | ০.১ | ২.২ |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ১০০~১৫০ | ০.১~০.২ | ২.৫ |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৩১০ | ০.৫ | ১.৫ |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ১৫০ | ০.১৫ | ২.২ |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ১৩০০ | ২.০ | ২.৪ |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৩৪০ | ০.৪ | ২.৫ |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ১৫৪০ | ১.৪৫ | ২.০ |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ২১০~৩১০ | ০.১~০.২ | ১.০ |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ১০৫ | ০.০০০৫ | ০.৩ |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ২৬০~৩৯০ | ০.১~০.২ | ১.৬ |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৩৫০ | ০.১৭২ | ০.৪৫ |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ২০০০ | ১.৪৫ | ২.০ |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৩৯০ | ০.২ | ১.০ |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ১৬০ | স্বাভাবিক | ০.২৯ |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৩১৫ | ০.০১ | ০.১২ |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৫৫০ | ০.০৫ | ০.৩ |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৬৬০ | ০.০৫ | ০.১৫ |
| 34 | VW-9.0/7 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৪৭০ | স্বাভাবিক | ০.৭ |
| 35 | VW-7/0.3-45 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৪৭০ | ০.০৩ | ৪.৫ |
| 36 | VW-6/10-16 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৩৪০০ | ১.০ | ১.৬ |
| 37 | VW-6/3-8.5 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ১২৫০ | ০.৩ | ০.৮৫ |
| 38 | VW-5/2-9 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৭৮০ | ০.২ | ০.৯ |
| 39 | VW-5.0/2-42 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৭৮০ | ০.২ | ৪.২ |
| 40 | VW-4/1-20 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৪১৫ | ০.১ | ২.০ |
| 41 | VW-4/5-16 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ১২৫০ | ০.৫ | ১.৬ |
| 42 | VW-4.2/3-35 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৮৮০ | ০.৩ | ৩.৫ |
| 43 | VW-3/1-45 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৩১০ | ০.১ | ৪.৫ |
| 44 | VW-3.8/2-42 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৬০০ | ০.২ | ৪.২ |
| 45 | VW-20/2-5 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৩১০০ | ০.২ | ০.৫ |
| 46 | VW-2/1-42 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ২১০ | ০.১ | ৪.২ |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ১৯৫ | ০.০৫ | ১.৮ |
| 48 | VW-2.5/2-40 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৩৯০ | ০.২ | ৪.০ |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ১৩০ | ০.০০৪ | ১.৪ |
| 50 | VW-15/0.5-3 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ২০০ | ০.০৫ | ০.৩ |
| 51 | VW-14/3-4 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ২৯০০ | ০.৩ | ০.৪ |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ১১০০ | ০.০৫ | ০.২ |
| 53 | VW-10/2-6.5 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ১৫০০ | ০.২ | ০.৬৫ |
| 54 | VW-1.9/15-24 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ১৫৫০ | ১.৫ | ২.৪ |
| 55 | VW/7/0.3-45 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৪৭০ | ০.০৩ | ৪.৫ |
| 56 | VW/-15/1 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৮০০ | স্বাভাবিক | ০.১ |
| 57 | ডিডব্লিউ-৭/৪ | প্রাকৃতিক গ্যাস | ৩৫০ | স্বাভাবিক | ০.৪ |
| 58 | DW-4/0.2-12 | প্রাকৃতিক গ্যাস | ২৫০ | ০.০২ | ১.২ |
| 59 | ডিডব্লিউ-১০/১-৪৫ | প্রাকৃতিক গ্যাস | ১০৫০ | ০.১ | ৪.৫ |
অনুসন্ধানের পরামিতি জমা দিন
আপনি যদি আমাদের কাছ থেকে বিস্তারিত প্রযুক্তিগত নকশা এবং মূল্যতালিকা পেতে চান, তবে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত প্রযুক্তিগত পরামিতিগুলি প্রদান করুন এবং আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে আপনার ইমেল বা ফোনে উত্তর দেব।
১. প্রবাহ: _____ ঘনমিটার / ঘণ্টা
২. প্রবেশ পথের চাপ: ____বার (এমপিএ)
৩. নির্গমন চাপ: _____বার (এমপিএ)
৪. গ্যাসীয় মাধ্যম: _____










